Продукция

Вентиляторы горячего дутья ВГД, ВГДH


Вернуться назад

Вентиляторы горячего дутья центробежные одностороннего всасывания предназначены для подачи горячего воздуха в топку или его рециркуляции в воздушном тракте парового котла.

Технические характеристики вентиляторов горячего дутья

Тип вентилятора Номинальные параметры P1 г/нм3 T2, oС m, кг
Q, тыс. м3 Pv, Па (кгс/м2) T1, oС КПД max, % n, об/мин
Вентилятор ВГД-13,5 59,8 2250(229) 400 72,0 1000 - 400 2380
Вентилятор ВГД-15,5 90,0 2940(300) 400 72,0 1000 - 400 2470
Вентилятор ВГДH-15Б 77,6 3950(403) 400 85,0 1500 - 400 2940
Вентилятор ВГДH-17Б 113,0 5010(519) 400 85,0 1500 - 400 3280
Вентилятор ВГД-16SД 40,0 8385(855) 250 82,0 1500 - 250 3620
Вентилятор ВГДH-19М 105,0 2628(268) 400 85,0 1000 - 400 4140
Вентилятор ВГДH-21М 142,0 3217(328) 400 85,0 1000 - 400 4700
Вентилятор ВГД-22SД 95,0 11570(1180) 400 82,0 1500 - 400 4461

Условные обозначения

T1 - Температура перемещ. среды.

P1 - Предельная запыленность потока.

T2 - Предельная температура перемещ. среды.

m - Масса (без эл. двиг.).

Сделать заказ